- HerstellingHerstelling
- iPhone Scherm Herste...iPhone Scherm Herstelling
iPhone Scherm Herstelling: Complete Gids
Je iPhone scherm kapot? Vergelijk alle herstel opties en vind de beste specialist bij jou in de buurt. Van professionele same-day service (€45-€489) tot doe-het-zelf oplossingen. Transparante prijzen, kwaliteitsgarantie en eerlijke reviews van lokale specialisten.
Prijzen vanaf
45
Same-day service
30-120 min
Overzicht Kosten Scherm iPhone herstelling per Model
Vergelijk direct de kosten voor de herstelling van jouw iPhone model. Prijzen variëren van €45-€489, afhankelijk van het model en type scherm. Gebruik de calculator voor een exacte prijsindicatie.
Prijzen zijn indicatief en kunnen variëren per specialist
Gebruik de prijscalculator hieronder om een schatting te krijgen voor jouw specifieke iPhone model. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Prijs Calculator
Bereken de kosten voor jouw iPhone model
Selecteer een iPhone model om de prijs te berekenen
Model | Herstelzaak | Apple Store | Glass-Only | DIY Origineel | DIY Aftermarket |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 Pro Max | €90-340 | €489 | BK* | €322 | €184 |
iPhone 17 Pro | €90-395 | €405 | BK* | €258 | €138 |
iPhone 17 | €90-340 | €405 | BK* | €184 | €101 |
iPhone 17 Air | €90-395 | - | BK* | €221 | €120 |
iPhone 16 Pro Max | €90-340 | €489 | BK* | €294 | €165 |
iPhone 16 Pro | €90-340 | €405 | BK* | €199 | €110 |
iPhone 16 | €90-340 | €339 | BK* | €143 | €92 |
iPhone 16 Plus | €90-340 | €405 | BK* | €138 | €92 |
iPhone 15 Pro Max | €90-395 | €489 | BK* | €229 | €91 |
iPhone 15 Pro | €90-395 | €405 | BK* | €192 | €76 |
iPhone 15 | €90-395 | €339 | BK* | €125 | €69 |
iPhone 15 Plus | €90-395 | €405 | BK* | €112 | €71 |
iPhone 14 Pro Max | €90-395 | €489 | BK* | €161 | €73 |
iPhone 14 | €70-325 | €339 | BK* | €52 | €29 |
iPhone 14 Pro | €90-395 | €405 | BK* | €133 | €63 |
iPhone 14 Plus | €70-325 | €405 | BK* | €97 | €42 |
iPhone SE (3rd gen) | €45-325 | - | BK* | €14 | €9 |
iPhone 13 | €60-325 | €339 | BK* | €51 | €29 |
iPhone 13 Pro Max | €70-325 | €405 | BK* | €87 | €39 |
iPhone 13 Pro | €70-325 | €339 | BK* | €79 | €34 |
iPhone 13 Mini | €60-325 | - | BK* | €51 | €29 |
iPhone 12 | €60-325 | €339 | BK* | €38 | €27 |
iPhone 12 Pro Max | €70-325 | €405 | BK* | €74 | €39 |
iPhone 12 Pro | €60-325 | €339 | BK* | €38 | €27 |
iPhone 12 Mini | €60-325 | - | BK* | €38 | €27 |
iPhone SE (2nd gen) | €45-325 | - | BK* | €11 | €6 |
iPhone 11 | €45-325 | €239 | BK* | €15 | €8 |
iPhone 11 Pro Max | €70-325 | - | BK* | €39 | €25 |
iPhone 11 Pro | €60-325 | €339 | BK* | €37 | €20 |
iPhone XR | €45-325 | €239 | BK* | €14 | €8 |
iPhone XS Max | €45-325 | - | BK* | €34 | €23 |
iPhone XS | €45-325 | - | BK* | €24 | €17 |
iPhone X | €45-325 | - | BK* | €24 | €17 |
*BK = Binnenkort beschikbaar
Herstelling iPhone Scherm Vergelijking Opties
Kies de beste reparatie optie: Apple Store, lokale specialist met origineel scherm, glass-only herstel of doe-het-zelf
Bij het laten herstellen van je iPhone scherm zijn er twee belangrijke keuzes die je prijs en kwaliteit bepalen: professionele herstelling of zelf repareren (DIY), en welk type scherm je kiest.
Handig en ervaren? Bespaar tot 70% door je scherm zelf te vervangen. In de prijstabel hierboven vind je de kosten voor DIY schermen voor alle iPhone modellen. Bestel hoogwaardige onderdelen bij Fixje.nl (Nederlands, snelle levering) of AliExpress (voordeliger, langere levertijd).
Liever direct laten repareren? Vind gecertificeerde specialisten bij jou in de buurt met transparante prijzen en reviews. Hieronder vergelijk je alle schermkwaliteiten met hun voor- en nadelen, zodat je de beste keuze maakt voor jouw budget en verwachtingen.
Soorten schermen voor iPhone scherm reparatie
Wil je nog meer info over de verschillen tussen deze schermen? Lees dit hier
Features vervangschermen iPhone
Feature | Apple Store | Lokaal Origineel | Glass-Only | Pulled | Refurbished | Aftermarket | DIY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | |||||||
Prijs Indicatieve prijsrange voor iPhone scherm herstelling | €200-400 | €150-300 | €60-150 | €100-200 | €80-150 | €60-120 | €8-294 |
Logistiek | |||||||
Reparatietijd Hoe lang duurt de herstelling | 1-2 uur | 30-90 min | 60-120 min | 30-60 min | 30-60 min | 20-45 min | 1-3 uur |
Garantie Garantieperiode op de reparatie | 90 dagen | 6-12 mnd | 3-6 mnd | 3-6 mnd | 3-6 mnd | 1-6 mnd | 30 dagen |
Afspraak nodig Moet je vooraf een afspraak maken | |||||||
Kwaliteit | |||||||
Algemene kwaliteit Overall beeldkwaliteit en afwerking | Perfect | Perfect | Perfect | Zeer goed | Goed | Basis | Varieert |
Helderheid Maximale helderheid in nits (buitengebruik) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60-80% | Varieert |
Kleurnauwkeurigheid DCI-P3 kleurengamma ondersteuning | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 70-90% sRGB | Varieert |
Touch Response Reactiesnelheid en nauwkeurigheid touchscreen | Perfect | Perfect | Perfect | Perfect | Zeer goed | Acceptabel | Varieert |
Oleofobe coating Anti-vingerafdruk coating op het scherm | Origineel | Origineel | Aftermarket | Gebruikt | Aftermarket | Basis | Varieert |
Functies | |||||||
True Tone Automatische kleurtemperatuur aanpassing | Meestal | Mogelijk | |||||
ProMotion (120Hz) Adaptieve refresh rate op Pro modellen | Mogelijk | ||||||
Always-On Display Altijd zichtbaar display (iPhone 14 Pro+) | Mogelijk | ||||||
Face ID Gezichtsherkenning blijft werken | |||||||
Duurzaamheid | |||||||
Waterbestendigheid IP67/IP68 rating behouden na reparatie | Volledig | Gedeeltelijk | Verminderd | Verminderd | Verminderd | Verloren | Verminderd |
Verwachte levensduur Hoe lang gaat het scherm mee | 4-5+ jaar | 4-5+ jaar | 3-4 jaar | 2-4 jaar | 2-3 jaar | 1-2 jaar | Varieert |
Krasbestendigheid Hoe goed het scherm bestand is tegen krassen | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Goed | Goed | Matig | Varieert |
Prijs
Prijs
Indicatieve prijsrange voor iPhone scherm herstelling
Logistiek
Reparatietijd
Hoe lang duurt de herstelling
Garantie
Garantieperiode op de reparatie
Afspraak nodig
Moet je vooraf een afspraak maken
Kwaliteit
Algemene kwaliteit
Overall beeldkwaliteit en afwerking
Helderheid
Maximale helderheid in nits (buitengebruik)
Kleurnauwkeurigheid
DCI-P3 kleurengamma ondersteuning
Touch Response
Reactiesnelheid en nauwkeurigheid touchscreen
Oleofobe coating
Anti-vingerafdruk coating op het scherm
Functies
True Tone
Automatische kleurtemperatuur aanpassing
ProMotion (120Hz)
Adaptieve refresh rate op Pro modellen
Always-On Display
Altijd zichtbaar display (iPhone 14 Pro+)
Face ID
Gezichtsherkenning blijft werken
Duurzaamheid
Waterbestendigheid
IP67/IP68 rating behouden na reparatie
Verwachte levensduur
Hoe lang gaat het scherm mee
Krasbestendigheid
Hoe goed het scherm bestand is tegen krassen
Welke reparatie optie past bij jou?
Beantwoord 5 snelle vragen en krijg een persoonlijk advies op maat
1. Welk iPhone model heb je?
Jouw keuzes:
Je antwoorden verschijnen hier terwijl je de vragen beantwoordt.
FAQ (10+ vragen)
Antwoorden op de meest gestelde vragen over iPhone scherm herstelling, kosten en garanties
Gerelateerde Content
iPhone Reparatie Overzicht
Vergelijk alle iPhone reparatie opties en prijzen per model
Vind Lokale Herstellers
Zoek gecertificeerde specialisten bij jou in de buurt
DIY Reparatie Handleiding
Stap-voor-stap guide om je iPhone scherm zelf te vervangen
Andere iPhone Reparaties
Batterij, camera, speaker en meer iPhone herstelservices